適用螺桿外徑 Applicable Ball Screw OD |
軸向負荷 Allowable Axial load (Kgf) |
靜負荷 Static load (Kgf) |
極限轉速 Limiting RPM (RPM) |
軸承代號 Bearing |
適用型號 Applicable model | ||||||||||
固定端 Fixed-side |
支持端 Supported-side |
||||||||||||||
∮10 ~ ∮15 | 195 | 530 | 24000 | 7000 A | BK10 | FK10 | LK10 | BF10 | FF10 | LF12 | LFA15 | ||||
EK10 | AK10 | EF10 | AF10 | ||||||||||||
∮14 ~ ∮18 | 217 | 610 | 22000 | 7001 A | BK12 | FK12 | LK12 | BF12 | FF12 | LF12 | LFA15 | ||||
EK12 | AK12 | MBC*12 | EF12 | AF12 | |||||||||||
∮20 | 240 | 700 | 19000 | 7002 A | BK15 | FK15 | LK15 | BF15 | FF15 | LF15 | LFA20 | ||||
EK15 | AK15 | MBC*15 | EF15 | AF15 | |||||||||||
2240 | 6000 | 15TAC 47B | WBK15DF | MBK15DF | |||||||||||
∮25~∮28 | 413 | 1220 | 16000 | 7203 A | BK17 | FK17 | BF17 | FF17 | |||||||
428 | 1340 | 15000 | 7004 A | BK20 | BF20 | ||||||||||
587 | 1690 | 13000 | 7204 A | FK20 | |||||||||||
EK20 | AK20 | FF20 | |||||||||||||
691 | 1560 | 9500 | 7204 B | FK20B | EF20 | AF20 | LFA25(配AK20) | ||||||||
EK20B | AK20B | ||||||||||||||
2240 | 6000 | 20TAC 47B | WBK20 DF | BF20 | FF20 | ||||||||||
MBK20 DF | EF20 | AF20 | |||||||||||||
∮30~∮36 | 709 | 2090 | 12000 | 7205 A | BK25 | FK25 | |||||||||
AK25 | BF25 | FF25 | |||||||||||||
820 | 1920 | 8500 | 7205 B | BK25B |
FK25B | AF25 | |||||||||
AK25B | |||||||||||||||
2910 | 4500 | 25TAC 62B | WBK25 DF | BF25 | FF25 | AF25 | |||||||||
4700 | WBK25 DFD / DFF | ||||||||||||||
備註:
1.安裝方式若採固定端+固定端.軸向負荷值須再*2 (軸向負荷及極限轉速欄數值.謹供參考,實際數值請參閱各廠牌軸承型錄) If mounting type by Fixed-side and Fixed-side the axial load need to multiplied by two. (The digit of axial load and RPM in the table is for reference only,please refer to each brand's bearing catalogue for actual information) |
|||||||||||||||
TOP |